OwlPay API Parameter Mapping Table
This documentation is for you to referto Country code, Phone code and Currency code when accessing OwlPay API.
Country and Phone Code
Country (zh) | Country (en) | Country Code | Phone Co |
---|---|---|---|
安道爾 | ANDORRA | AD | 376 |
阿拉伯聯合大公國 | UNITED ARAB EMIRTES | AE | 971 |
阿富汗 | AFGHANISTAN | AF | 93 |
安地卡及巴布達 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG | 1 |
英屬安圭拉 | ANGUILLA | AI | 1 |
阿爾巴尼亞 | ALBANIA | AL | 355 |
亞美尼亞 | ARMENIA | AM | 374 |
荷屬安地列斯 | NETHERLANDS ANTILLES | AN | 599 |
安哥拉 | ANGOLA | AO | 244 |
南極洲 | ANTARCTICA | AQ | |
阿根廷 | ARGENTINA | AR | 54 |
美屬薩摩亞 | AMERICAN SAMOA | AS | 1 |
奧地利 | AUSTRIA | AT | 43 |
澳大利亞 | AUSTRALIA | AU | 61 |
阿魯巴 | ARUBA | AW | 297 |
亞塞拜然 | AZERBAIJAN | AZ | 994 |
波士尼亞 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 387 |
巴貝多 | BARBADOS | BB | 1 |
孟加拉 | BANGLADESH | BD | 880 |
比利時 | BELGIUM | BE | 32 |
布吉納法索 | BURKINA FASO | BF | 226 |
保加利亞 | BULGARIA | BG | 359 |
巴林 | BAHRAIN | BH | 973 |
浦隆地 | BURUNDI | BI | 257 |
貝南 | BENIN | BJ | 229 |
百慕達 | BERMUDA | BM | 1 |
汶萊 | BRUNEI DARUSSALAM | BN | 673 |
玻利維亞 | BOLIVIA | BO | 591 |
巴西 | BRAZIL | BR | 55 |
巴哈馬 | BAHAMAS | BS | 1 |
不丹 | BHUTAN | BT | 975 |
波維特島 | BOUVET ISLAND | BV | 47 |
波札那 | BOTSWANA | BW | 267 |
白俄羅斯 | BELARUS | BY | 375 |
貝里斯 | BELIZE | BZ | 501 |
加拿大 | CANADA | CA | 1 |
可可斯群島 | COCOS(KEELING)ISLANDS | CC | 61 |
剛果民主共和國 | CONGO,THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | 243 |
中非 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 236 |
剛果共和國 | CONGO | CG | 242 |
瑞士 | SWITZERLAND | CH | 41 |
象牙海岸 | CÕTE D'IVOIRE | CI | 225 |
科克群島 | COOK ISLANDS | CK | 682 |
智利 | CHILE | CL | 56 |
喀麥隆 | CAMEROON | CM | 237 |
中國大陸 | CHINA | CN | 86 |
哥倫比亞 | COLOMBIA | CO | 57 |
哥斯大黎加 | COSTA RICA | CR | 506 |
古巴 | CUBA | CU | 53 |
維德角島 | CAPE VERDE | CV | 238 |
聖誕島 | CHRISTMAS ISLAND | CX | 61 |
賽普勒斯 | CYPRUS | CY | 357 |
捷克 | CZECH REPUBLIC | CZ | 420 |
德國 | GERMANY,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | DE | 49 |
吉布地 | DJIBOUTI | DJ | 253 |
丹麥 | DENMARK | DK | 45 |
多米尼克 | DOMINICA | DM | 1 |
多明尼加 | DOMINICAN REPUBLIC | DO | 1 |
阿爾及利亞 | ALGERIA | DZ | 213 |
厄瓜多 | ECUADOR | EC | 593 |
愛沙尼亞 | ESTONIA | EE | 372 |
埃及 | EGYPT | EG | 20 |
西撒哈拉 | WESTERN SAHARA | EH | 212 |
厄利垂亞 | ERITREA | ER | 291 |
西班牙 | SPAIN | ES | 34 |
依索比亞 | ETHIOPIA | ET | 251 |
芬蘭 | FINLAND | FI | 358 |
斐濟群島 | FIJI | FJ | 679 |
福克蘭群島 | FALKLAND ISLANDS(MALVINAS) | FK | 500 |
密克羅尼西亞 | MICRONESIA(FEDERATED STATED OF) | FM | 691 |
法羅群島 | FAROE ISLANDS | FO | 298 |
法國 | FRANCE | FR | 33 |
法國本土 | FRENCE,METROPOLITAN | FX | 33 |
加彭 | GABON | GA | 241 |
英國 | UNITED KINGDOM | GB | 44 |
格瑞那達 | GRENADA | GD | 1 |
喬治亞 | GEORGIA | GE | 995 |
法屬圭亞那 | FRENCH GUIANA | GF | 594 |
迦納 | GHANA | GH | 233 |
直布羅陀 | GIBRALTAR | GI | 350 |
格陵蘭 | GREENLAND | GL | 299 |
甘比亞 | GAMBIA | GM | 220 |
幾內亞 | GUINEA | GN | 224 |
瓜德魯普島 | GUADELOUPE | GP | 590 |
赤道幾內亞 | EQUATORIAL GUINEA | GQ | 240 |
希臘 | GREECE | GR | 30 |
南喬治亞及南桑威奇群島 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | 500 |
瓜地馬拉 | GUATEMALA | GT | 502 |
關島 | GUAM | GU | 1 |
幾內亞比索 | GUINEA-BISSAU | GW | 245 |
蓋亞那 | GUYANA | GY | 592 |
香港 | HONG KONG | HK | 852 |
赫德及麥當勞群島 | HEARD AND MCDONALD ISLANDS | HM | |
宏都拉斯 | HONDURAS | HN | 504 |
克羅埃西亞 | CROACIA | HR | 385 |
海地 | HAITI | HT | 509 |
匈牙利 | HUNGARY | HU | 36 |
印尼 | INDONESIA | ID | 62 |
愛爾蘭 | IRELAND | IE | 353 |
以色列 | ISRAEL | IL | 972 |
印度 | INDIA | IN | 91 |
英屬印度洋地區 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | 246 |
伊拉克 | IRAQ | IQ | 964 |
伊朗 | IRAN(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | IR | 98 |
冰島 | ICELAND | IS | 354 |
義大利 | ITALY | IT | 39 |
牙買加 | JAMAICA | JM | 1 |
約旦 | JORDAN | JO | 962 |
日本 | JAPAN | JP | 81 |
肯亞 | KENYA | KE | 254 |
吉爾吉斯 | KYRGYZSTAN | KG | 996 |
柬埔寨王國 | CAMBODIA,KINGDOM OF CAMBODIA | KH | 855 |
吉里巴斯 | KIRIBATI | KI | 686 |
葛摩 | COMOROS | KM | 269 |
聖克里斯多福 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN | 1 |
北韓 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KP | 850 |
韓國 | KOREA,REPUBLIC OF | KR | 82 |
科威特 | KUWAIT | KW | 965 |
開曼群島 | CAYMAN ISLANDS | KY | 1 |
哈薩克 | KAZAKHSTAN | KZ | 7 |
寮國 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 856 |
黎巴嫩 | LEBANON | LB | 961 |
聖露西亞 | SAINT LUCIA | LC | 1 |
列支敦斯登 | LIECHTENSTEIN | LI | 423 |
斯里蘭卡 | SRILANKA | LK | 94 |
賴比瑞亞 | LIBERIA | LR | 231 |
賴索托 | LESOTHO | LS | 266 |
立陶宛 | LITHUANIA | LT | 370 |
盧森堡 | LUXEMBOURG | LU | 352 |
拉脫維亞 | LATVIA | LV | 371 |
利比亞 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | 218 |
摩洛哥 | MOROCCO | MA | 212 |
摩納哥 | MONACO | MC | 377 |
摩爾多瓦 | MOLDOVA REPUBLIC OF | MD | 373 |
馬達加斯加 | MADAGASCAR | MG | 261 |
馬紹爾群島 | MARSHALL ISLANDS | MH | 692 |
馬其頓 | MACEDONIA | MK | 389 |
馬利 | MALI | ML | 223 |
緬甸 | MYANMAR | MM | 95 |
蒙古 | MONGOLIA | MN | 976 |
澳門 | MACAU | MO | 853 |
北馬里亞納群島 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | 1 |
法屬馬丁尼克 | MARTINIQUE | MQ | 596 |
茅利塔尼亞 | MAURITANIA | MR | 222 |
蒙瑟拉特島 | MONTSERRAT | MS | 1 |
馬爾他 | MALTA | MT | 356 |
模里西斯 | MAURITIUS | MU | 230 |
馬爾地夫 | MALDIVES | MV | 960 |
馬拉威 | MALAWI | MW | 265 |
墨西哥 | MEXICO | MX | 52 |
馬來西亞 | MALAYSIA | MY | 60 |
莫三比克 | MOZAMBIQUE | MZ | 258 |
納米比亞 | NAMIBIA | NA | 264 |
新喀里多尼亞島 | NEW CALEDDNIA | NC | 687 |
尼日 | NIGER | NE | 227 |
諾福克群島 | NORFOLK ISLAND | NF | 672 |
奈及利亞 | NIGERIA | NG | 234 |
尼加拉瓜 | NICARAGUA | NI | 505 |
荷蘭 | NETHERLANDS | NL | 31 |
挪威 | NORWAY | NO | 47 |
尼泊爾 | NEPAL | NP | 977 |
諾魯 | NAURU | NR | 674 |
紐威島 | NIUE | NU | 683 |
紐西蘭 | NEW ZEALAND | NZ | 64 |
阿曼 | OMAN | OM | 968 |
巴拿馬 | PANAMA | PA | 507 |
秘魯 | PERU | PE | 51 |
法屬玻里尼西亞 | FRENCH POLYNESIA | PF | 689 |
巴布亞紐幾內亞 | PAPUA NEW GUINEA | PG | 675 |
菲律賓 | PHILIPPINES | PH | 63 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | PK | 92 |
波蘭 | POLAND | PL | 48 |
聖匹及密啟倫群島 | ST. PIERRE AND MIQUELON | PM | 508 |
皮特康島 | PITCAIRN | PN | 64 |
波多黎各 | PUERTO RICO | PR | 1 |
葡萄牙 | PORTUGAL | PT | 351 |
帛琉群島 | PALAU | PW | 680 |
巴拉圭 | PARAGUAY | PY | 595 |
卡達 | QATAR | QA | 974 |
留尼旺 | REUNION | RE | 262 |
羅馬尼亞 | ROMANIA | RO | 40 |
俄羅斯 | RUSSIAN FEDERATION | RU | 7 |
盧安達 | RWANDA | RW | 250 |
沙烏地阿拉伯 | SAUDI ARABIA | SA | 966 |
索羅門群島 | SOLOMON ISLANDS | SB | 677 |
塞席爾 | SEYCHELLES | SC | 248 |
蘇丹 | SUDAN | SD | 249 |
瑞典 | SWEDEN | SE | 46 |
新加坡 | SINGAPORE | SG | 65 |
聖赫勒拿島 | ST. HELENA | SH | 290 |
斯洛凡尼亞 | SLOVENIA | SI | 386 |
斯瓦巴及尖棉島 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ | 47 |
斯洛伐克 | SLOVAKIA | SK | 421 |
獅子山 | SIERRA LEONE | SL | 232 |
聖馬利諾 | SAN MARINO | SM | 378 |
塞內加爾 | SENEGAL | SN | 221 |
索馬利亞 | SOMALIA | SO | 252 |
蘇利南 | SURINAME | SR | 597 |
聖多美及普林西比 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST | 239 |
薩爾瓦多 | EL SALVADOR | SV | 503 |
敘利亞 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | 963 |
史瓦濟蘭 | ESWATINI | SZ | 268 |
土克斯及開科斯群島 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 1 |
查德 | CHAD | TD | 235 |
法屬南部屬地 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | 33 |
多哥 | TOGO | TG | 228 |
泰國 | THAILAND | TH | 66 |
塔吉克 | TAJIKISTAN | TJ | 992 |
托克勞群島 | TOKELAU | TK | 690 |
土庫曼 | TRUKMENISTAN | TM | 993 |
突尼西亞 | TUNISIA | TN | 216 |
東加 | TONGA | TO | 676 |
帝汶 | TIMOR LESTE | TP | 670 |
土耳其 | TURKEY | TR | 90 |
千里達 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 1 |
吐瓦魯 | TUVALU | TV | 688 |
台灣 | TAIWAN | TW | 886 |
坦尚尼亞 | TANZANIA,UNITED REPUBLIC OF | TZ | 255 |
烏克蘭 | UKRAINE | UA | 380 |
烏干達 | GUANDA | UG | 256 |
美屬邊疆群島 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | 1 |
美國 | UNITED STATES | US | 1 |
烏拉圭 | URUGUAY | UY | 598 |
烏茲別克 | UZBEKISTAN | UZ | 998 |
教廷 | HOLY SEE(VATICAN CITY STATE) | VA | 379 |
聖文森 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | 1 |
委內瑞拉 | VENEZUELA | VE | 58 |
英屬維爾京群島 | VIRGIN ISLANDS BRITISH | VG | 1 |
美屬維爾京群島 | VIRGIN ISLANDS U.S. | VI | 1 |
越南 | VIET NAM | VN | 84 |
萬那杜 | VANUATU | VU | 678 |
沃里斯與伏塔那島 | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WF | 681 |
薩摩亞群島 | SAMOA | WS | 685 |
琉球 | RYUKYU | XA | 81 |
納維斯 | NEVIS | XB | 1 |
大溪地 | TAHITI | XC | 689 |
葉門 | YEMEN | YE | 967 |
美亞特 | MAYOTTE | YT | 262 |
南斯拉夫 | YUGOSLAVIA | YU | 38 |
南非 | SOUTH AFRICA | ZA | 27 |
尚比亞 | ZAMBIA | ZM | 260 |
辛巴威 | ZIMBABWE | ZW | 263 |
其他國家 | OTHER | ZZ |
Currency
Currency (zh) | Currency (en) | Currency Code |
---|---|---|
美元 | US Dollar | USD |
尚比亞夸加 | Zambian Kwacha | ZMW |
南非鍰 | South African Rand | ZAR |
南斯拉夫第納爾 | Yugoslav dinar | YUM |
歐元 | Euro | EUR |
葉門里亞爾 | Yemeni Rial | YER |
太平洋法郎 | CFP Franc | XPF |
日幣 | Japanese Yen | JPY |
薩摩亞塔拉 | Samoan Tala | WST |
太平洋法郎 | CFP Franc | XPF |
萬那杜瓦圖 | Ni-Vanuatu Vatu | VUV |
越南盾 | Vietnamese Dong | VND |
美元 | US Dollar | USD |
美元 | US Dollar | USD |
委內瑞拉玻利瓦 | Venezuelan Bolivar | VES |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
歐元 | Euro | EUR |
烏茲別克斯坦索姆 | Uzbekistani Som | UZS |
烏拉圭披索 | Uruguayan Peso | UYU |
美元 | US Dollar | USD |
美元 | US Dollar | USD |
烏干達先令 | Ugandan Shilling | UGX |
烏克蘭赫里夫尼亞 | Ukrainian Hryvnia | UAH |
坦尚尼亞先令 | Tanzanian Shilling | TZS |
新臺幣 | New Taiwan Dollar | TWD |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
千里達及托巴哥幣 | Trinidadian Dollar | TTD |
土耳其里拉 | Turkish Lira | TRY |
美元 | US Dollar | USD |
東加潘加 | Tongan Paʻanga | TOP |
突尼西亞第納爾 | Tunisian Dinar | TND |
土庫曼斯坦馬納特 | Turkmenistani Manat | TMT |
紐西蘭幣 | New Zealand Dollar | NZD |
塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistani Somoni | TJS |
泰銖 | Thai Baht | THB |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
歐元 | Euro | EUR |
中非法郎 | Central African CFA Franc BEAC | XAF |
美元 | US Dollar | USD |
史瓦帝尼里蘭吉尼 | Swazi Lilangeni | SZL |
敘利亞鎊 | Syrian Pound | SYP |
美元 | US Dollar | USD |
聖多美普林西比多布拉 | Sao Tomean Dobra | STN |
蘇利南幣 | Surinamese Dollar | SRD |
索馬利亞先令 | Somali Shilling | SOS |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
歐元 | Euro | EUR |
獅子山利昂 | Sierra Leonean Leone | SLL |
歐元 | Euro | EUR |
挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK |
歐元 | Euro | EUR |
聖赫勒拿鎊 | Saint Helenian Pound | SHP |
新加坡幣 | Singapore Dollar | SGD |
瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK |
蘇丹鎊 | Sudanese Pound | SDG |
塞席爾盧比 | Seychellois Rupee | SCR |
索羅門群島幣 | Solomon Islander Dollar | SBD |
沙烏地里亞爾 | Saudi Arabian Riyal | SAR |
盧安達法郎 | Rwandan Franc | RWF |
俄羅斯盧布 | Russian Ruble | RUB |
羅馬尼亞列伊 | Romanian Leu | RON |
歐元 | Euro | EUR |
卡達里亞爾 | Qatari Riyal | QAR |
巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | PYG |
美元 | US Dollar | USD |
歐元 | Euro | EUR |
美元 | US Dollar | USD |
紐西蘭幣 | New Zealand Dollar | NZD |
歐元 | Euro | EUR |
波蘭茲羅提 | Polish Zloty | PLN |
巴基斯坦盧比 | Pakistani Rupee | PKR |
菲律賓披索 | Philippine Peso | PHP |
巴布亞紐幾內亞基那 | Papua New Guinean Kina | PGK |
太平洋法郎 | CFP Franc | XPF |
秘魯新索爾 | Peruvian Sol | PEN |
巴拿馬巴波亞 | Panamanian Balboa | PAB |
阿曼里亞爾 | Omani Rial | OMR |
紐西蘭幣 | New Zealand Dollar | NZD |
紐西蘭幣 | New Zealand Dollar | NZD |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
尼泊爾盧比 | Nepalese Rupee | NPR |
挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK |
歐元 | Euro | EUR |
尼加拉瓜科多巴 | Nicaraguan Cordoba | NIO |
奈及利亞奈拉 | Nigerian Naira | NGN |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
太平洋法郎 | CFP Franc | XPF |
納米比亞幣 | Namibian Dollar | NAD |
莫三比克梅蒂卡爾 | Mozambican Metical | MZN |
馬來西亞令吉 | Malaysian Ringgit | MYR |
墨西哥披索 | Mexican Peso | MXN |
馬拉威夸加 | Malawian Kwacha | MWK |
馬爾地夫盧菲亞 | Maldivian Rufiyaa | MVR |
模里西斯盧比 | Mauritian Rupee | MUR |
歐元 | Euro | EUR |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
茅利塔尼亞烏吉亞 | Mauritanian Ouguiya | MRU |
歐元 | Euro | EUR |
美元 | US Dollar | USD |
澳門幣 | Macau Pataca | MOP |
蒙古圖格里克 | Mongolian Tughrik | MNT |
緬甸幣 | Burmese Kyat | MMK |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
北馬其頓第納爾 | Macedonian Denar | MKD |
美元 | US Dollar | USD |
馬達加斯加阿里亞里 | Malagasy Ariary | MGA |
摩爾多瓦列伊 | Moldovan Leu | MDL |
歐元 | Euro | EUR |
摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD |
利比亞第納爾 | Libyan Dinar | LYD |
歐元 | Euro | EUR |
歐元 | Euro | EUR |
歐元 | Euro | EUR |
賴索托洛蒂 | Basotho Loti | LSL |
賴比瑞亞幣 | Liberian Dollar | LRD |
斯里蘭卡盧比 | Sri Lankan Rupee | LKR |
瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
黎巴嫩鎊 | Lebanese Pound | LBP |
寮國基普 | Lao Kip | LAK |
哈薩克坦吉 | Kazakhstani Tenge | KZT |
開曼群島幣 | Caymanian Dollar | KYD |
科威特第納爾 | Kuwaiti Dinar | KWD |
南韓元 | South Korean Won | KRW |
北韓元 | North Korean Won | KPW |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
葛摩法郎 | Comorian Franc | KMF |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
柬埔寨瑞爾 | Cambodian Riel | KHR |
吉爾吉斯索姆 | Kyrgyzstani Som | KGS |
肯亞先令 | Kenyan Shilling | KES |
日幣 | Japanese Yen | JPY |
約旦第納爾 | Jordanian Dinar | JOD |
牙買加幣 | Jamaican Dollar | JMD |
歐元 | Euro | EUR |
冰島克朗 | Icelandic Krona | ISK |
伊朗里亞爾 | Iranian Rial | IRR |
伊拉克第納爾 | Iraqi Dinar | IQD |
英鎊 | British Pound | GBP |
印度盧比 | Indian Rupee | INR |
以色列新謝克爾 | Israeli Shekel | ILS |
歐元 | Euro | EUR |
印尼盾 | Indonesian Rupiah | IDR |
匈牙利福林 | Hungarian Forint | HUF |
海地古德 | Haitian Gourde | HTG |
克羅埃西亞庫納 | Croatian Kuna | HRK |
宏都拉斯倫皮拉 | Honduran Lempira | HNL |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
港幣 | Hong Kong Dollar | HKD |
蓋亞那幣 | Guyanese Dollar | GYD |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
美元 | US Dollar | USD |
瓜地馬拉格查爾 | Guatemalan Quetzal | GTQ |
英鎊 | British Pound | GBP |
歐元 | Euro | EUR |
中非法郎 | Central African CFA Franc BEAC | XAF |
歐元 | Euro | EUR |
幾內亞法郎 | Guinean Franc | GNF |
甘比亞達拉西 | Gambian Dalasi | GMD |
丹麥克朗 | Danish Krone | DKK |
直布羅陀鎊 | Gibraltar Pound | GIP |
迦納塞地 | Ghanaian Cedi | GHS |
歐元 | Euro | EUR |
喬治亞拉里 | Georgian Lari | GEL |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
英鎊 | British Pound | GBP |
中非法郎 | Central African CFA Franc BEAC | XAF |
歐元 | Euro | EUR |
歐元 | Euro | EUR |
丹麥克朗 | Danish Krone | DKK |
美元 | US Dollar | USD |
福克蘭群島鎊 | Falkland Island Pound | FKP |
斐濟幣 | Fijian Dollar | FJD |
歐元 | Euro | EUR |
衣索比亞比爾 | Ethiopian Birr | ETB |
歐元 | Euro | EUR |
厄利垂亞納克法 | Eritrean Nakfa | ERN |
撒哈拉比塞塔 | Sahrawi peseta | EHP |
埃及鎊 | Egyptian Pound | EGP |
歐元 | Euro | EUR |
美元 | US Dollar | USD |
阿爾及利亞第納爾 | Algerian Dinar | DZD |
多明尼加披索 | Dominican Peso | DOP |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
丹麥克朗 | Danish Krone | DKK |
吉布地法郎 | Djiboutian Franc | DJF |
歐元 | Euro | EUR |
捷克克朗 | Czech Koruna | CZK |
歐元 | Euro | EUR |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
維德角埃斯庫多 | Cape Verdean Escudo | CVE |
古巴披索 | Cuban Peso | CUP |
哥斯大黎加科朗 | Costa Rican Colon | CRC |
哥倫比亞披索 | Colombian Peso | COP |
人民幣 | Chinese Yuan Renminbi | CNY |
中非法郎 | Central African CFA Franc BEAC | XAF |
智利披索 | Chilean Peso | CLP |
紐西蘭幣 | New Zealand Dollar | NZD |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF |
中非法郎 | Central African CFA Franc BEAC | XAF |
中非法郎 | Central African CFA Franc BEAC | XAF |
剛果法郎 | Congolese Franc | CDF |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
加拿大幣 | Canadian Dollar | CAD |
貝里斯幣 | Belizean Dollar | BZD |
白俄羅斯盧布 | Belarusian Ruble | BYN |
波札那普拉 | Botswana Pula | BWP |
挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK |
不丹努爾特魯姆 | Bhutanese Ngultrum | BTN |
巴哈馬幣 | Bahamian Dollar | BSD |
巴西雷亞爾 | Brazilian Real | BRL |
玻利維亞諾 | Bolivian Boliviano | BOB |
汶萊幣 | Bruneian Dollar | BND |
百慕達幣 | Bermudian Dollar | BMD |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
蒲隆地法郎 | Burundian Franc | BIF |
巴林第納爾 | Bahraini Dinar | BHD |
保加利亞列弗 | Bulgarian Lev | BGN |
西非法郎 | CFA Franc | XOF |
歐元 | Euro | EUR |
孟加拉塔卡 | Bangladeshi Taka | BDT |
巴貝多幣 | Barbadian Dollar | BBD |
波赫馬克 | Bosnian Convertible Mark | BAM |
亞塞拜然馬納特 | Azerbaijan Manat | AZN |
阿魯巴弗羅林 | Aruban Florin | AWG |
澳洲幣 | Australian Dollar | AUD |
歐元 | Euro | EUR |
美元 | US Dollar | USD |
阿根廷披索 | Argentine Peso | ARS |
安哥拉匡撒 | Angolan Kwanza | AOA |
荷屬安地列斯盾 | Antillean guilder | ANG |
亞美尼亞德拉姆 | Armenian Dram | AMD |
阿爾巴尼亞列克 | Albanian Lek | ALL |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
東加勒比幣 | East Caribbean Dollar | XCD |
阿富汗幣 | Afghan Afghani | AFN |
阿聯迪拉姆 | Emirati Dirham | AED |
歐元 | Euro | EUR |
Updated almost 2 years ago